mclv.fr || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Zone info libre
Site Valide XHTML 1.0

L'accès aux tables est libre. Pour des informations complémentaires réservées aux adhérents, il sera nécessaire de taper votre identifiant (ou login) et votre mot de passe.

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous

A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
ABIDOS [Pyrénées-Atlantiques] (1688-1943) 1.365 1.358
ABITAIN [Pyrénées-Atlantiques] (1689-1942) 1.708 1.706
ABOS [Pyrénées-Atlantiques] (1620-1905) 5.046 5.044
ACCOUS [Pyrénées-Atlantiques] (1648-1899) 9.506 9.485
AGNOS [Pyrénées-Atlantiques] (1722-1899) 2.127 2.126
ANCE [Pyrénées-Atlantiques] (1645-1899) 2.412 2.412
ANDREIN [Pyrénées-Atlantiques] (1671-1932) 1.181 1.181
ANGOUS [Pyrénées-Atlantiques] (1640-1932) 1.908 1.908
ARAMITS [Pyrénées-Atlantiques] (1689-1899) 5.303 5.303
ARANCE [Pyrénées-Atlantiques] (17-1947) 1.760 1.752
ARAUJUZON [Pyrénées-Atlantiques] (1660-1932) 2.888 2.888
ARAUX [Pyrénées-Atlantiques] (1705-1899) 1.366 1.366
ARBUS [Pyrénées-Atlantiques] (1793-1947) 2.562 2.535
AREN [Pyrénées-Atlantiques] (1684-1936) 1.876 1.876
ARESSY [Pyrénées-Atlantiques] (1900-1936) 207 207
ARETTE [Pyrénées-Atlantiques] (1652-1902) 11.573 11.553
ARGAGNON [Pyrénées-Atlantiques] (1728-1936) 2.144 2.127
ARROS D'OLORON [Pyrénées-Atlantiques] (1710-1936) 965 964
ARTHEZ-DE-BEARN [Pyrénées-Atlantiques] (1693-1932) 3.173 3.165
ARTIX [Pyrénées-Atlantiques] (1732-1932) 3.400 3.394
ASASP [Pyrénées-Atlantiques] (1727-1900) 2.537 2.537
Asque [Hautes-Pyrénées] (1736-1791) 272 272
ATHOS-ASPIS [Pyrénées-Atlantiques] (1756-1899) 1.370 1.370
AUBERTIN [Pyrénées-Atlantiques] (1697-1904) 6.798 6.795
AUDAUX [Pyrénées-Atlantiques] (1741-1932) 1.987 1.986
AUDEJOS [Pyrénées-Atlantiques] (1734-1938) 1.305 1.288
AUTERRIVE [Pyrénées-Atlantiques] (1793-1940) 1.062 1.059
AUTEVIELLE SAINT-MARTIN BIDEREN [Pyrénées-Atlantiques] (1692-1932) 1.829 1.829
AYDIUS [Pyrénées-Atlantiques] (1732-1900) 3.433 3.426
Mariages
ABIDOS [Pyrénées-Atlantiques] (1696-1945) 383 254
ABITAIN [Pyrénées-Atlantiques] (1692-1942) 476 351
ABOS [Pyrénées-Atlantiques] (1665-1902) 1.074 617
ACCOUS [Pyrénées-Atlantiques] (1668-1899) 2.093 1.059
AGNOS [Pyrénées-Atlantiques] (1722-1936) 601 523
ANCE [Pyrénées-Atlantiques] (1646-1910) 652 464
ANDREIN [Pyrénées-Atlantiques] (1779-1932) 325 299
ANGOUS [Pyrénées-Atlantiques] (1684-1932) 464 464
ARAMITS [Pyrénées-Atlantiques] (1689-1899) 1.240 1.038
ARANCE [Pyrénées-Atlantiques] (1740-1945) 513 414
ARAUJUZON [Pyrénées-Atlantiques] (1644-1932) 704 704
ARAUX [Pyrénées-Atlantiques] (1705-1902) 329 262
ARBUS [Pyrénées-Atlantiques] (1793-1947) 670 656
AREN [Pyrénées-Atlantiques] (1707-1899) 375 277
ARESSY [Pyrénées-Atlantiques] (1894-1935) 116 115
ARETTE [Pyrénées-Atlantiques] (1651-1936) 2.762 1.714
ARGAGNON [Pyrénées-Atlantiques] (1729-1946) 613 499
ARROS D'OLORON [Pyrénées-Atlantiques] (1710-1936) 244 175
ARTHEZ-DE-BEARN [Pyrénées-Atlantiques] (1695-1932) 1.744 1.326
ARTIX [Pyrénées-Atlantiques] (1733-1946) 926 853
ASASP [Pyrénées-Atlantiques] (1737-1935) 728 598
Asque [Hautes-Pyrénées] (1736-1791) 59 34
ATHOS-ASPIS [Pyrénées-Atlantiques] (1756-1899) 419 390
AUBERTIN [Pyrénées-Atlantiques] (1698-1924) 1.589 1.069
AUDAUX [Pyrénées-Atlantiques] (1741-1932) 418 314
AUDEJOS [Pyrénées-Atlantiques] (1738-1939) 344 258
AUTERRIVE [Pyrénées-Atlantiques] (1793-1937) 289 284
AUTEVIELLE SAINT-MARTIN BIDEREN [Pyrénées-Atlantiques] (1690-1932) 521 387
AYDIUS [Pyrénées-Atlantiques] (1733-1936) 854 655
Décès & Sépultures
ABITAIN [Pyrénées-Atlantiques] (1692-1942) 1.217 280
ABOS [Pyrénées-Atlantiques] (1665-1920) 3.652 1.388
ACCOUS [Pyrénées-Atlantiques] (1668-1899) 7.239 3.483
AGNOS [Pyrénées-Atlantiques] (1721-1900) 1.882 844
ANCE [Pyrénées-Atlantiques] (1645-1899) 2.068 687
ANDREIN [Pyrénées-Atlantiques] (1780-1932) 824 302
ANGOUS [Pyrénées-Atlantiques] (1654-1932) 1.633 686
ARAMITS [Pyrénées-Atlantiques] (1689-1899) 4.241 2.049
ARANCE [Pyrénées-Atlantiques] (1740-1850) 851 203
ARAUJUZON [Pyrénées-Atlantiques] (1671-1932) 2.085 908
ARAUX [Pyrénées-Atlantiques] (1705-1900) 1.110 476
ARBUS [Pyrénées-Atlantiques] (1793-1947) 2.550 1.651
AREN [Pyrénées-Atlantiques] (1684-1899) 1.385 758
ARETTE [Pyrénées-Atlantiques] (1650-1922) 10.896 4.340
ARGAGNON [Pyrénées-Atlantiques] (1729-1947) 1.663 1.178
ARROS D'OLORON [Pyrénées-Atlantiques] (1710-1899) 660 137
ARTHEZ-DE-BEARN [Pyrénées-Atlantiques] (1001-1932) 5.268 1.868
ASASP [Pyrénées-Atlantiques] (1737-1899) 1.996 1.155
Asque [Hautes-Pyrénées] (1736-1791) 215 8
ATHOS-ASPIS [Pyrénées-Atlantiques] (1762-1899) 740 190
AUBERTIN [Pyrénées-Atlantiques] (1698-1922) 5.412 2.580
AUDAUX [Pyrénées-Atlantiques] (1741-1932) 1.602 486
AUTERRIVE [Pyrénées-Atlantiques] (1001-1940) 736 288
AUTEVIELLE SAINT-MARTIN BIDEREN [Pyrénées-Atlantiques] (1693-1932) 1.395 443
AYDIUS [Pyrénées-Atlantiques] (1733-1900) 2.958 855
Totaux : 168.866 126.208

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.2.4-p41x (© 2005-2026, ADSoft)