mclv.fr || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Zone info libre
Site Valide XHTML 1.0

L'accès aux tables est libre. Pour des informations complémentaires réservées aux adhérents, il sera nécessaire de taper votre identifiant (ou login) et votre mot de passe.

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous

A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
ABIDOS [Pyrénées-Atlantiques] (1688-1943) 1.365 1.358
ABITAIN [Pyrénées-Atlantiques] (1689-1942) 1.708 1.706
ABOS [Pyrénées-Atlantiques] (1620-1905) 5.046 5.044
ACCOUS [Pyrénées-Atlantiques] (1648-1899) 9.506 9.485
AGNOS [Pyrénées-Atlantiques] (1722-1899) 2.127 2.126
ANCE [Pyrénées-Atlantiques] (1645-1899) 2.412 2.412
ANDREIN [Pyrénées-Atlantiques] (1671-1932) 1.181 1.181
ANGOUS [Pyrénées-Atlantiques] (1640-1932) 1.908 1.908
ARAMITS [Pyrénées-Atlantiques] (1689-1899) 5.303 5.303
ARANCE [Pyrénées-Atlantiques] (17-1947) 1.760 1.752
ARAUJUZON [Pyrénées-Atlantiques] (1660-1932) 2.888 2.888
ARAUX [Pyrénées-Atlantiques] (1705-1899) 1.366 1.366
ARBUS [Pyrénées-Atlantiques] (1793-1947) 2.562 2.535
AREN [Pyrénées-Atlantiques] (1684-1936) 1.876 1.876
ARESSY [Pyrénées-Atlantiques] (1900-1936) 207 207
ARETTE [Pyrénées-Atlantiques] (1652-1902) 11.573 11.553
ARGAGNON [Pyrénées-Atlantiques] (1728-1936) 2.144 2.127
ARROS D'OLORON [Pyrénées-Atlantiques] (1710-1936) 965 964
ARTHEZ-DE-BEARN [Pyrénées-Atlantiques] (1693-1932) 3.173 3.165
ARTIX [Pyrénées-Atlantiques] (1732-1932) 3.400 3.394
ASASP [Pyrénées-Atlantiques] (1727-1900) 2.537 2.537
Asque [Hautes-Pyrénées] (1736-1791) 272 272
ATHOS-ASPIS [Pyrénées-Atlantiques] (1756-1899) 1.370 1.370
AUBERTIN [Pyrénées-Atlantiques] (1697-1904) 6.798 6.795
AUDAUX [Pyrénées-Atlantiques] (1741-1932) 1.987 1.986
AUDEJOS [Pyrénées-Atlantiques] (1734-1938) 1.305 1.288
AUTERRIVE [Pyrénées-Atlantiques] (1793-1940) 1.062 1.059
AUTEVIELLE SAINT-MARTIN BIDEREN [Pyrénées-Atlantiques] (1692-1932) 1.829 1.829
AYDIUS [Pyrénées-Atlantiques] (1732-1900) 3.433 3.426
Totaux : 83.063 82.912

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.2.4-p41x (© 2005-2026, ADSoft)