L'accès aux tables est libre. Pour des informations complémentaires réservées aux adhérents, il sera nécessaire de taper votre identifiant (ou login) et votre mot de passe.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | ||||
| BALANSUN [Pyrénées-Atlantiques] | (18-1945) | 1.980 | 1.967 | |
| BARRAUTE CAMU [Pyrénées-Atlantiques] | (1664-1932) | 1.673 | 1.672 | |
| BASTANES [Pyrénées-Atlantiques] | (1720-1932) | 1.087 | 1.087 | |
| BEDOUS [Pyrénées-Atlantiques] | (1604-1900) | 9.123 | 8.676 | |
| BEDOUS (ORCUN) [Pyrénées-Atlantiques] | (1679-1792) | 398 | 397 | |
| BELLOCQ [Pyrénées-Atlantiques] | (1693-1940) | 2.422 | 2.418 | |
| BELLOCQ (Registres protestants) [Pyrénées-Atlantiques] | (1771-1792) | 157 | 157 | |
| BERENX [Pyrénées-Atlantiques] | (1795-1890) | 2.035 | 2.033 | |
| BESINGRAND [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1944) | 402 | 402 | |
| BIDOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1900) | 517 | 517 | |
| BILHERES [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1890) | 483 | 480 | |
| BIRON [Pyrénées-Atlantiques] | (1754-1946) | 1.578 | 1.566 | |
| BIRON (Registres protestants) [Pyrénées-Atlantiques] | (1788-1788) | 6 | 6 | |
| BONNUT [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1827) | 1.170 | 1.170 | |
| BONNUT (Paroisse Saint-Martin) [Pyrénées-Atlantiques] | (1660-1792) | 2.017 | 2.017 | |
| BONNUT (Paroisse Sainte-Marie) [Pyrénées-Atlantiques] | (1668-1792) | 1.837 | 1.837 | |
| BORCE [Pyrénées-Atlantiques] | (1644-1899) | 4.451 | 4.451 | |
| BUGNEIN [Pyrénées-Atlantiques] | (1692-1949) | 3.472 | 3.472 | |
| BURGARONNE [Pyrénées-Atlantiques] | (1778-1899) | 556 | 556 | |
| BUZIET [Pyrénées-Atlantiques] | (1678-1904) | 3.455 | 3.381 | |
| Mariages | ||||
| BAIGTS-DE-BEARN [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1932) | 923 | 910 | |
| BALANSUN [Pyrénées-Atlantiques] | (1721-1943) | 473 | 408 | |
| BARRAUTE CAMU [Pyrénées-Atlantiques] | (1706-1932) | 474 | 373 | |
| BASTANES [Pyrénées-Atlantiques] | (1715-1931) | 288 | 215 | |
| BEDOUS [Pyrénées-Atlantiques] | (1680-1899) | 2.072 | 1.162 | |
| BEDOUS (ORCUN) [Pyrénées-Atlantiques] | (1680-1790) | 87 | 29 | |
| BELLOCQ [Pyrénées-Atlantiques] | (1694-1940) | 1.611 | 1.217 | |
| BELLOCQ (Registres protestants) [Pyrénées-Atlantiques] | (1775-1792) | 58 | 54 | |
| BERENX [Pyrénées-Atlantiques] | (1681-1931) | 919 | 810 | |
| BERENX (Registres protestants) [Pyrénées-Atlantiques] | (1741-1788) | 50 | 40 | |
| BESINGRAND [Pyrénées-Atlantiques] | (1765-1945) | 115 | 111 | |
| BIDOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1647-1937) | 1.099 | 446 | |
| BILLERE [Pyrénées-Atlantiques] | (1900-1919) | 140 | 140 | |
| BIRON [Pyrénées-Atlantiques] | (1754-1946) | 519 | 461 | |
| BIRON (Registres protestants) [Pyrénées-Atlantiques] | (1788-1788) | 3 | 3 | |
| BIZANOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1898-1936) | 638 | 638 | |
| BONNUT [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1932) | 974 | 971 | |
| BONNUT (Paroisse Saint-Martin) [Pyrénées-Atlantiques] | (1685-1792) | 327 | 22 | |
| BONNUT (Paroisse Sainte-Marie) [Pyrénées-Atlantiques] | (1668-1792) | 372 | 2 | |
| BORCE [Pyrénées-Atlantiques] | (1702-1904) | 889 | 670 | |
| BUGNEIN [Pyrénées-Atlantiques] | (1692-1949) | 828 | 524 | |
| BURGARONNE [Pyrénées-Atlantiques] | (1778-1899) | 131 | 131 | |
| BUZIET [Pyrénées-Atlantiques] | (1678-1904) | 868 | 610 | |
| Décès & Sépultures | ||||
| BALANSUN [Pyrénées-Atlantiques] | (1719-2006) | 1.493 | 1.012 | |
| BARRAUTE CAMU [Pyrénées-Atlantiques] | (1694-1932) | 1.233 | 538 | |
| BASTANES [Pyrénées-Atlantiques] | (1719-1902) | 703 | 242 | |
| BEDOUS [Pyrénées-Atlantiques] | (1676-1899) | 7.077 | 2.285 | |
| BEDOUS (ORCUN) [Pyrénées-Atlantiques] | (1680-1792) | 284 | 27 | |
| BELLOCQ [Pyrénées-Atlantiques] | (1693-1940) | 1.840 | 685 | |
| BELLOCQ (Registres protestants) [Pyrénées-Atlantiques] | (1788-1792) | 66 | 7 | |
| BESINGRAND [Pyrénées-Atlantiques] | (1751-1976) | 382 | 215 | |
| BIDOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1901) | 423 | 185 | |
| BILHERES [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1890) | 1.106 | 519 | |
| BIRON [Pyrénées-Atlantiques] | (1754-1949) | 1.246 | 552 | |
| BIRON (Registres protestants) [Pyrénées-Atlantiques] | (1788-1790) | 5 | 0 | |
| BIZANOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1893-1919) | 1.018 | 790 | |
| BONNUT (Paroisse Saint-Martin) [Pyrénées-Atlantiques] | (1689-1792) | 1.328 | 46 | |
| BONNUT (Paroisse Sainte-Marie) [Pyrénées-Atlantiques] | (1668-1792) | 1.409 | 207 | |
| BORCE [Pyrénées-Atlantiques] | (1645-1899) | 3.492 | 737 | |
| BUGNEIN [Pyrénées-Atlantiques] | (1693-1950) | 2.637 | 1.076 | |
| BURGARONNE [Pyrénées-Atlantiques] | (1789-1899) | 362 | 143 | |
| BUZIET [Pyrénées-Atlantiques] | (1680-1905) | 2.536 | 705 | |
| Totaux : | 81.317 | 58.180 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.