L'accès aux tables est libre. Pour des informations complémentaires réservées aux adhérents, il sera nécessaire de taper votre identifiant (ou login) et votre mot de passe.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | ||||
| EAUX BONNES [Pyrénées-Atlantiques] | (1710-1898) | 1.444 | 1.442 | |
| ESCOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1647-1940) | 3.149 | 3.144 | |
| ESCOT [Pyrénées-Atlantiques] | (1600-1900) | 4.882 | 4.876 | |
| ESCOU [Pyrénées-Atlantiques] | (1738-1900) | 1.830 | 1.815 | |
| ESCOUT [Pyrénées-Atlantiques] | (1615-1899) | 3.055 | 3.055 | |
| ESPIUTE [Pyrénées-Atlantiques] | (1778-1900) | 770 | 770 | |
| ESQUIULE [Pyrénées-Atlantiques] | (1687-1899) | 6.841 | 6.841 | |
| ESTIALESCQ [Pyrénées-Atlantiques] | (1671-1904) | 2.144 | 2.143 | |
| ESTOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1697-1899) | 786 | 786 | |
| ETSAUT [Pyrénées-Atlantiques] | (1671-1942) | 3.108 | 3.107 | |
| EYSUS [Pyrénées-Atlantiques] | (1738-1900) | 3.932 | 3.932 | |
| Mariages | ||||
| ESCOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1687-1936) | 719 | 492 | |
| ESCOT [Pyrénées-Atlantiques] | (188-1938) | 1.093 | 605 | |
| ESCOU [Pyrénées-Atlantiques] | (1739-1937) | 495 | 386 | |
| ESCOUT [Pyrénées-Atlantiques] | (1627-1936) | 732 | 485 | |
| ESPIUTE [Pyrénées-Atlantiques] | (1778-1932) | 220 | 220 | |
| ESQUIULE [Pyrénées-Atlantiques] | (1687-1900) | 1.559 | 1.080 | |
| ESTIALESCQ [Pyrénées-Atlantiques] | (1678-1938) | 593 | 405 | |
| ESTOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1697-1937) | 294 | 195 | |
| ETSAUT [Pyrénées-Atlantiques] | (1683-1946) | 658 | 446 | |
| EYSUS [Pyrénées-Atlantiques] | (1640-1924) | 979 | 714 | |
| Décès & Sépultures | ||||
| EAUX BONNES [Pyrénées-Atlantiques] | (1710-1898) | 1.356 | 773 | |
| ESCOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1669-1940) | 2.444 | 1.122 | |
| ESCOT [Pyrénées-Atlantiques] | (1673-1900) | 3.121 | 1.028 | |
| ESCOU [Pyrénées-Atlantiques] | (1738-1900) | 1.467 | 709 | |
| ESCOUT [Pyrénées-Atlantiques] | (1638-1899) | 2.046 | 414 | |
| ESPIUTE [Pyrénées-Atlantiques] | (1780-1899) | 533 | 152 | |
| ESQUIULE [Pyrénées-Atlantiques] | (1687-1899) | 4.221 | 1.367 | |
| ESTIALESCQ [Pyrénées-Atlantiques] | (1706-1903) | 1.533 | 592 | |
| ESTOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1696-1899) | 629 | 136 | |
| ETSAUT [Pyrénées-Atlantiques] | (1683-1900) | 1.925 | 450 | |
| EYSUS [Pyrénées-Atlantiques] | (1628-1899) | 3.172 | 1.158 | |
| Totaux : | 61.730 | 44.840 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.