L'accès aux tables est libre. Pour des informations complémentaires réservées aux adhérents, il sera nécessaire de taper votre identifiant (ou login) et votre mot de passe.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Décès & Sépultures | ||||
| EAUX BONNES [Pyrénées-Atlantiques] | (1710-1898) | 1.356 | 773 | |
| ESCOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1669-1940) | 2.444 | 1.122 | |
| ESCOT [Pyrénées-Atlantiques] | (1673-1900) | 3.121 | 1.028 | |
| ESCOU [Pyrénées-Atlantiques] | (1738-1900) | 1.467 | 709 | |
| ESCOUT [Pyrénées-Atlantiques] | (1638-1899) | 2.046 | 414 | |
| ESPIUTE [Pyrénées-Atlantiques] | (1780-1899) | 533 | 152 | |
| ESQUIULE [Pyrénées-Atlantiques] | (1687-1899) | 4.221 | 1.367 | |
| ESTIALESCQ [Pyrénées-Atlantiques] | (1706-1903) | 1.533 | 592 | |
| ESTOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1696-1899) | 629 | 136 | |
| ETSAUT [Pyrénées-Atlantiques] | (1683-1900) | 1.925 | 450 | |
| EYSUS [Pyrénées-Atlantiques] | (1628-1899) | 3.172 | 1.158 | |
| Totaux : | 22.447 | 7.901 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.