L'accès aux tables est libre. Pour des informations complémentaires réservées aux adhérents, il sera nécessaire de taper votre identifiant (ou login) et votre mot de passe.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | ||||
| EAUX BONNES [Pyrénées-Atlantiques] | (1710-1898) | 1.444 | 1.442 | |
| ESCOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1647-1940) | 3.149 | 3.144 | |
| ESCOT [Pyrénées-Atlantiques] | (1600-1900) | 4.882 | 4.876 | |
| ESCOU [Pyrénées-Atlantiques] | (1738-1900) | 1.830 | 1.815 | |
| ESCOUT [Pyrénées-Atlantiques] | (1615-1899) | 3.055 | 3.055 | |
| ESPIUTE [Pyrénées-Atlantiques] | (1778-1900) | 770 | 770 | |
| ESQUIULE [Pyrénées-Atlantiques] | (1687-1899) | 6.841 | 6.841 | |
| ESTIALESCQ [Pyrénées-Atlantiques] | (1671-1904) | 2.144 | 2.143 | |
| ESTOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1697-1899) | 786 | 786 | |
| ETSAUT [Pyrénées-Atlantiques] | (1671-1942) | 3.108 | 3.107 | |
| EYSUS [Pyrénées-Atlantiques] | (1738-1900) | 3.932 | 3.932 | |
| Totaux : | 31.941 | 31.911 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.