L'accès aux tables est libre. Pour des informations complémentaires réservées aux adhérents, il sera nécessaire de taper votre identifiant (ou login) et votre mot de passe.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | ||||
| LAA-MONDRANS [Pyrénées-Atlantiques] | (1742-1948) | 1.590 | 1.581 | |
| LAAS [Pyrénées-Atlantiques] | (1705-1898) | 2.340 | 2.339 | |
| LABASTIDE-CEZERACQ [Pyrénées-Atlantiques] | (1679-1942) | 4.512 | 4.502 | |
| LABASTIDE-VILLEFRANCHE [Pyrénées-Atlantiques] | (1643-1940) | 4.733 | 4.730 | |
| LACOMMANDE [Pyrénées-Atlantiques] | (1748-1904) | 878 | 877 | |
| LAGOR [Pyrénées-Atlantiques] | (1694-1950) | 3.995 | 3.991 | |
| LAGOR (Registres protestants) [Pyrénées-Atlantiques] | (1569-1792) | 2.785 | 2.712 | |
| LAHONTAN [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1940) | 4.545 | 4.545 | |
| LAHOURCADE [Pyrénées-Atlantiques] | (1692-1905) | 4.004 | 4.004 | |
| LANNE-EN-BARETOUS [Pyrénées-Atlantiques] | (1649-1899) | 6.536 | 6.534 | |
| LANNEPLAA [Pyrénées-Atlantiques] | (1670-1942) | 2.607 | 2.595 | |
| LARUNS [Pyrénées-Atlantiques] | (1643-1907) | 8.935 | 8.898 | |
| LASSEUBE [Pyrénées-Atlantiques] | (1606-1899) | 17.911 | 17.853 | |
| LASSEUBETAT [Pyrénées-Atlantiques] | (1627-1906) | 2.962 | 2.962 | |
| LAY-LAMIDOU [Pyrénées-Atlantiques] | (1773-1900) | 1.070 | 1.064 | |
| LEDEUIX [Pyrénées-Atlantiques] | (1737-1899) | 3.112 | 3.110 | |
| LEES-ATHAS [Pyrénées-Atlantiques] | (1640-1899) | 5.177 | 5.177 | |
| LENDRESSE [Pyrénées-Atlantiques] | (1707-1943) | 863 | 856 | |
| LÉREN [Pyrénées-Atlantiques] | (1699-1941) | 2.252 | 2.252 | |
| LESCUN [Pyrénées-Atlantiques] | (1728-1936) | 6.331 | 6.330 | |
| LICHOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1680-1893) | 623 | 623 | |
| Lies [Hautes-Pyrénées] | (1737-1791) | 411 | 411 | |
| LONS [Pyrénées-Atlantiques] | (1899-1936) | 619 | 619 | |
| LOUBIENG [Pyrénées-Atlantiques] | (1699-1925) | 5.074 | 5.012 | |
| LOUBIENG (Registres protestants) [Pyrénées-Atlantiques] | (1645-1663) | 52 | 10 | |
| LOURDIOS ICHERE [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1900) | 2.295 | 2.295 | |
| LOUVIE SOUBIRON [Pyrénées-Atlantiques] | (1734-1889) | 1.006 | 1.003 | |
| LUCQ-DE-BEARN [Pyrénées-Atlantiques] | (1612-1900) | 17.958 | 17.958 | |
| LURBE SAINT-CHRISTAU [Pyrénées-Atlantiques] | (1739-1903) | 2.693 | 2.692 | |
| Mariages | ||||
| LAA-MONDRANS [Pyrénées-Atlantiques] | (1750-1948) | 430 | 385 | |
| LAAS [Pyrénées-Atlantiques] | (1705-1925) | 698 | 521 | |
| LABASTIDE-CÉZERACQ [Pyrénées-Atlantiques] | (1689-1944) | 1.055 | 821 | |
| LABASTIDE-MONRÉJEAU [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1937) | 176 | 168 | |
| LABASTIDE-VILLEFRANCHE [Pyrénées-Atlantiques] | (1680-1939) | 1.149 | 783 | |
| LABEYRIE [Pyrénées-Atlantiques] | (1742-1932) | 187 | 151 | |
| LACADÉE [Pyrénées-Atlantiques] | (1746-1928) | 238 | 204 | |
| LACOMMANDE [Pyrénées-Atlantiques] | (1794-1938) | 259 | 258 | |
| LACQ [Pyrénées-Atlantiques] | (1741-1942) | 748 | 666 | |
| LAGOR [Pyrénées-Atlantiques] | (1618-1950) | 1.328 | 1.260 | |
| LAGOR (Registres protestants) [Pyrénées-Atlantiques] | (1569-1792) | 394 | 2 | |
| LAHONTAN [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1940) | 1.073 | 1.067 | |
| LAHOURCADE [Pyrénées-Atlantiques] | (1692-1919) | 984 | 775 | |
| LANNE-EN-BARETOUS [Pyrénées-Atlantiques] | (1649-1924) | 1.498 | 1.180 | |
| LANNEPLAA [Pyrénées-Atlantiques] | (1699-1952) | 619 | 498 | |
| LARUNS [Pyrénées-Atlantiques] | (1673-1935) | 2.879 | 1.967 | |
| LASSEUBE [Pyrénées-Atlantiques] | (1692-1919) | 3.279 | 2.099 | |
| LASSEUBETAT [Pyrénées-Atlantiques] | (1670-1936) | 701 | 576 | |
| LAY-LAMIDOU [Pyrénées-Atlantiques] | (1773-1932) | 302 | 266 | |
| LEDEUIX [Pyrénées-Atlantiques] | (1737-1937) | 887 | 663 | |
| LEES-ATHAS [Pyrénées-Atlantiques] | (1638-1899) | 1.220 | 754 | |
| LENDRESSE [Pyrénées-Atlantiques] | (1708-1944) | 264 | 214 | |
| LÉREN [Pyrénées-Atlantiques] | (1706-1939) | 609 | 466 | |
| LESCAR [Pyrénées-Atlantiques] | (1692-1935) | 2.710 | 2.102 | |
| LESCUN [Pyrénées-Atlantiques] | (1737-1938) | 1.559 | 1.151 | |
| LICHOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1694-1932) | 182 | 145 | |
| Lies [Hautes-Pyrénées] | (1737-1790) | 82 | 67 | |
| LONS [Pyrénées-Atlantiques] | (1920-1936) | 153 | 152 | |
| LOUBIENG [Pyrénées-Atlantiques] | (1705-1925) | 1.183 | 904 | |
| LOURDIOS ICHERE [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1922) | 582 | 421 | |
| LUCQ-DE-BEARN [Pyrénées-Atlantiques] | (1648-1900) | 3.157 | 1.790 | |
| LURBE SAINT-CHRISTAU [Pyrénées-Atlantiques] | (1739-1900) | 619 | 438 | |
| Décès & Sépultures | ||||
| LAA-MONDRANS [Pyrénées-Atlantiques] | (1773-1908) | 1.004 | 335 | |
| LAAS [Pyrénées-Atlantiques] | (1705-1925) | 1.741 | 574 | |
| LABASTIDE-VILLEFRANCHE [Pyrénées-Atlantiques] | (1690-1940) | 3.325 | 1.376 | |
| LACOMMANDE [Pyrénées-Atlantiques] | (1795-1904) | 718 | 516 | |
| LAGOR [Pyrénées-Atlantiques] | (1900-1932) | 563 | 512 | |
| LAGOR (Registres protestants) [Pyrénées-Atlantiques] | (1575-1792) | 11 | 2 | |
| LAHONTAN [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1940) | 3.757 | 2.951 | |
| LAHOURCADE [Pyrénées-Atlantiques] | (1668-1905) | 3.339 | 1.129 | |
| LANNE-EN-BARETOUS [Pyrénées-Atlantiques] | (1648-1900) | 4.694 | 1.656 | |
| LANNEPLAA [Pyrénées-Atlantiques] | (1707-1972) | 1.682 | 682 | |
| LARUNS [Pyrénées-Atlantiques] | (1642-1792) | 3.755 | 89 | |
| LASSEUBE [Pyrénées-Atlantiques] | (1656-1906) | 12.316 | 4.805 | |
| LASSEUBETAT [Pyrénées-Atlantiques] | (1670-1906) | 1.957 | 663 | |
| LAY-LAMIDOU [Pyrénées-Atlantiques] | (1773-1900) | 895 | 369 | |
| LEDEUIX [Pyrénées-Atlantiques] | (1736-1899) | 2.481 | 672 | |
| LEES ATHAS [Pyrénées-Atlantiques] | (1636-1899) | 3.811 | 1.240 | |
| LÉREN [Pyrénées-Atlantiques] | (1705-1942) | 1.874 | 579 | |
| LESCUN [Pyrénées-Atlantiques] | (1737-1938) | 5.436 | 2.785 | |
| LICHOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1692-1900) | 482 | 149 | |
| Lies [Hautes-Pyrénées] | (1737-1791) | 312 | 96 | |
| LOUBIENG [Pyrénées-Atlantiques] | (1701-1925) | 3.704 | 876 | |
| LOURDIOS ICHERE [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1900) | 1.620 | 769 | |
| LOUVIE SOUBIRON [Pyrénées-Atlantiques] | (1734-1792) | 289 | 55 | |
| LUCQ-DE-BEARN [Pyrénées-Atlantiques] | (1643-1899) | 13.072 | 3.253 | |
| LURBE SAINT-CHRISTAU [Pyrénées-Atlantiques] | (1739-1900) | 2.388 | 809 | |
| Totaux : | 224.299 | 167.391 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.