L'accès aux tables est libre. Pour des informations complémentaires réservées aux adhérents, il sera nécessaire de taper votre identifiant (ou login) et votre mot de passe.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | ||||
| OGENNE-CAMPTORT [Pyrénées-Atlantiques] | (1665-1935) | 3.252 | 3.252 | |
| OGEU [Pyrénées-Atlantiques] | (1615-1900) | 9.372 | 9.372 | |
| OLORON (section Saint-Pée de Catron) [Pyrénées-Atlantiques] | (1724-1796) | 718 | 718 | |
| OLORON (Paroisse de Bidos Saint-Pierre) [Pyrénées-Atlantiques] | (1639-1792) | 5.599 | 5.596 | |
| OLORON (Paroisse de Sainte-Croix) [Pyrénées-Atlantiques] | (1001-1792) | 15.254 | 15.251 | |
| OLORON (Paroisse de Sainte-Marie) [Pyrénées-Atlantiques] | (1601-1792) | 17.289 | 17.287 | |
| OLORON SAINTE-MARIE [Pyrénées-Atlantiques] | (1001-1903) | 26.971 | 26.968 | |
| ORAAS [Pyrénées-Atlantiques] | (1658-1942) | 3.345 | 3.345 | |
| ORIN [Pyrénées-Atlantiques] | (1697-1902) | 2.126 | 2.126 | |
| ORION [Pyrénées-Atlantiques] | (1706-1946) | 1.859 | 1.858 | |
| ORION (Registres protestants) [Pyrénées-Atlantiques] | (1645-1693) | 384 | 380 | |
| ORRIULE [Pyrénées-Atlantiques] | (1738-1899) | 1.430 | 1.430 | |
| ORTHEZ [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1938) | 23.139 | 20.966 | |
| ORTHEZ (Castétarbe) [Pyrénées-Atlantiques] | (1665-1760) | 778 | 777 | |
| ORTHEZ (Départ) [Pyrénées-Atlantiques] | (1693-1792) | 2.014 | 2.009 | |
| ORTHEZ (Registres Protestants) [Pyrénées-Atlantiques] | (1000-1793) | 9.814 | 9.710 | |
| ORTHEZ (Saint-Pierre) [Pyrénées-Atlantiques] | (1700-1792) | 7.895 | 7.586 | |
| ORTHEZ (Soarns) [Pyrénées-Atlantiques] | (1663-1792) | 491 | 487 | |
| OS-MARSILLON [Pyrénées-Atlantiques] | (1692-1942) | 1.783 | 1.778 | |
| OSSE EN ASPE [Pyrénées-Atlantiques] | (1692-1899) | 5.364 | 5.362 | |
| OSSENX [Pyrénées-Atlantiques] | (1741-1932) | 800 | 800 | |
| OZENX [Pyrénées-Atlantiques] | (1714-1947) | 1.529 | 1.498 | |
| Mariages | ||||
| OGENNE-CAMPTORT [Pyrénées-Atlantiques] | (1669-1935) | 810 | 807 | |
| OGEU [Pyrénées-Atlantiques] | (1615-1902) | 1.949 | 1.014 | |
| OLORON (Paroisse de Sainte-Croix) [Pyrénées-Atlantiques] | (1663-1795) | 2.830 | 506 | |
| OLORON (Paroisse de Sainte-Marie) [Pyrénées-Atlantiques] | (1652-1792) | 1.694 | 619 | |
| OLORON SAINTE-MARIE [Pyrénées-Atlantiques] | (1792-1908) | 4.722 | 4.700 | |
| OLORON SAINTE-MARIE (Légugnon) [Pyrénées-Atlantiques] | (1628-1787) | 141 | 32 | |
| ORAAS [Pyrénées-Atlantiques] | (1688-1942) | 792 | 621 | |
| ORIN [Pyrénées-Atlantiques] | (1697-1938) | 572 | 375 | |
| ORION [Pyrénées-Atlantiques] | (1706-1946) | 547 | 432 | |
| ORION (Registres protestants) [Pyrénées-Atlantiques] | (1639-1640) | 3 | 0 | |
| ORRIULE [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1931) | 418 | 399 | |
| ORTHEZ [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1939) | 5.749 | 5.672 | |
| ORTHEZ (Actes cantonaux) [Pyrénées-Atlantiques] | (1799-1800) | 42 | 42 | |
| ORTHEZ (Castétarbe) [Pyrénées-Atlantiques] | (1686-1793) | 315 | 58 | |
| ORTHEZ (Départ) [Pyrénées-Atlantiques] | (1693-1792) | 545 | 90 | |
| ORTHEZ (Registres Protestants) [Pyrénées-Atlantiques] | (1573-1792) | 1.983 | 797 | |
| ORTHEZ (Saint-Pierre) [Pyrénées-Atlantiques] | (1700-1792) | 1.261 | 558 | |
| ORTHEZ (Soarns) [Pyrénées-Atlantiques] | (1668-1792) | 113 | 55 | |
| OS-MARSILLON [Pyrénées-Atlantiques] | (1713-1944) | 453 | 428 | |
| OSSE EN ASPE [Pyrénées-Atlantiques] | (1663-1938) | 1.407 | 932 | |
| OSSENX [Pyrénées-Atlantiques] | (1741-1930) | 189 | 147 | |
| OZENX [Pyrénées-Atlantiques] | (1717-1950) | 373 | 322 | |
| Décès & Sépultures | ||||
| OGENNE-CAMPTORT [Pyrénées-Atlantiques] | (1666-2002) | 2.494 | 1.058 | |
| OGEU [Pyrénées-Atlantiques] | (1633-1900) | 5.810 | 2.563 | |
| OLORON (paroisse de Sainte-Croix) [Pyrénées-Atlantiques] | (1629-1795) | 10.393 | 370 | |
| OLORON (Paroisse de Sainte-Marie) [Pyrénées-Atlantiques] | (1658-1792) | 7.589 | 2.342 | |
| OLORON (Paroisse Saint-Pierre Bidos) [Pyrénées-Atlantiques] | (1653-1792) | 3.237 | 456 | |
| OLORON SAINTE-MARIE [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1899) | 25.444 | 12.855 | |
| OLORON SAINTE-MARIE (Légugnon) [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1841) | 175 | 45 | |
| ORAAS [Pyrénées-Atlantiques] | (1663-1942) | 2.262 | 1.204 | |
| ORIN [Pyrénées-Atlantiques] | (1697-1907) | 1.710 | 722 | |
| ORION [Pyrénées-Atlantiques] | (1706-1962) | 1.546 | 582 | |
| ORRIULE [Pyrénées-Atlantiques] | (1738-1932) | 1.112 | 347 | |
| ORTHEZ [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1930) | 22.555 | 14.431 | |
| ORTHEZ (Castétarbe) [Pyrénées-Atlantiques] | (1686-1760) | 399 | 42 | |
| ORTHEZ (Départ) [Pyrénées-Atlantiques] | (1693-1791) | 1.004 | 155 | |
| ORTHEZ (Registres Protestants) [Pyrénées-Atlantiques] | (1779-1792) | 22 | 1 | |
| ORTHEZ (Saint-Pierre) [Pyrénées-Atlantiques] | (1700-1792) | 5.242 | 1.481 | |
| ORTHEZ (Soarns) [Pyrénées-Atlantiques] | (1664-1792) | 289 | 33 | |
| OS-MARSILLON [Pyrénées-Atlantiques] | (1723-1977) | 1.458 | 1.256 | |
| OSSE EN ASPE [Pyrénées-Atlantiques] | (1692-1899) | 4.250 | 1.717 | |
| OSSENX [Pyrénées-Atlantiques] | (1738-1925) | 651 | 198 | |
| OZENX [Pyrénées-Atlantiques] | (1714-1961) | 1.156 | 476 | |
| Totaux : | 266.912 | 199.496 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.