mclv.fr || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Zone info libre
Site Valide XHTML 1.0

L'accès aux tables est libre. Pour des informations complémentaires réservées aux adhérents, il sera nécessaire de taper votre identifiant (ou login) et votre mot de passe.

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous

A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Décès & Sépultures
ABITAIN [Pyrénées-Atlantiques] (1692-1942) 1.217 280
ABOS [Pyrénées-Atlantiques] (1665-1920) 3.652 1.388
ACCOUS [Pyrénées-Atlantiques] (1668-1899) 7.239 3.483
AGNOS [Pyrénées-Atlantiques] (1721-1900) 1.882 844
ANCE [Pyrénées-Atlantiques] (1645-1899) 2.068 687
ANDREIN [Pyrénées-Atlantiques] (1780-1932) 824 302
ANGOUS [Pyrénées-Atlantiques] (1654-1932) 1.633 686
ARAMITS [Pyrénées-Atlantiques] (1689-1899) 4.241 2.049
ARANCE [Pyrénées-Atlantiques] (1740-1850) 851 203
ARAUJUZON [Pyrénées-Atlantiques] (1671-1932) 2.085 908
ARAUX [Pyrénées-Atlantiques] (1705-1900) 1.110 476
ARBUS [Pyrénées-Atlantiques] (1793-1947) 2.550 1.651
AREN [Pyrénées-Atlantiques] (1684-1899) 1.385 758
ARETTE [Pyrénées-Atlantiques] (1650-1922) 10.896 4.340
ARGAGNON [Pyrénées-Atlantiques] (1729-1947) 1.663 1.178
ARROS D'OLORON [Pyrénées-Atlantiques] (1710-1899) 660 137
ARTHEZ-DE-BEARN [Pyrénées-Atlantiques] (1001-1932) 5.268 1.868
ASASP [Pyrénées-Atlantiques] (1737-1899) 1.996 1.155
Asque [Hautes-Pyrénées] (1736-1791) 215 8
ATHOS-ASPIS [Pyrénées-Atlantiques] (1762-1899) 740 190
AUBERTIN [Pyrénées-Atlantiques] (1698-1922) 5.412 2.580
AUDAUX [Pyrénées-Atlantiques] (1741-1932) 1.602 486
AUTERRIVE [Pyrénées-Atlantiques] (1001-1940) 736 288
AUTEVIELLE SAINT-MARTIN BIDEREN [Pyrénées-Atlantiques] (1693-1932) 1.395 443
AYDIUS [Pyrénées-Atlantiques] (1733-1900) 2.958 855
BALANSUN [Pyrénées-Atlantiques] (1719-2006) 1.493 1.012
BARRAUTE CAMU [Pyrénées-Atlantiques] (1694-1932) 1.233 538
BASTANES [Pyrénées-Atlantiques] (1719-1902) 703 242
BEDOUS [Pyrénées-Atlantiques] (1676-1899) 7.077 2.285
BEDOUS (ORCUN) [Pyrénées-Atlantiques] (1680-1792) 284 27
BELLOCQ [Pyrénées-Atlantiques] (1693-1940) 1.840 685
BELLOCQ (Registres protestants) [Pyrénées-Atlantiques] (1788-1792) 66 7
BESINGRAND [Pyrénées-Atlantiques] (1751-1976) 382 215
BIDOS [Pyrénées-Atlantiques] (1793-1901) 423 185
BILHERES [Pyrénées-Atlantiques] (1740-1890) 1.106 519
BIRON [Pyrénées-Atlantiques] (1754-1949) 1.246 552
BIRON (Registres protestants) [Pyrénées-Atlantiques] (1788-1790) 5 0
BIZANOS [Pyrénées-Atlantiques] (1893-1919) 1.018 790
BONNUT (Paroisse Saint-Martin) [Pyrénées-Atlantiques] (1689-1792) 1.328 46
BONNUT (Paroisse Sainte-Marie) [Pyrénées-Atlantiques] (1668-1792) 1.409 207
BORCE [Pyrénées-Atlantiques] (1645-1899) 3.492 737
BUGNEIN [Pyrénées-Atlantiques] (1693-1950) 2.637 1.076
BURGARONNE [Pyrénées-Atlantiques] (1789-1899) 362 143
BUZIET [Pyrénées-Atlantiques] (1680-1905) 2.536 705
CARDESSE [Pyrénées-Atlantiques] (1672-1925) 3.380 979
CARRESSE [Pyrénées-Atlantiques] (1700-1940) 2.835 1.572
CASSABER [Pyrénées-Atlantiques] (1694-1942) 1.303 682
CASTAGNÈDE [Pyrénées-Atlantiques] (1703-1942) 1.687 968
CASTETBON [Pyrénées-Atlantiques] (1738-1925) 2.220 566
CASTETNAU-CAMBLONG [Pyrénées-Atlantiques] (1687-1949) 2.102 702
CASTETNER [Pyrénées-Atlantiques] (1737-1972) 1.116 386
CETTE EYGUN [Pyrénées-Atlantiques] (1740-1900) 1.705 405
CHARRE [Pyrénées-Atlantiques] (1779-1902) 1.475 536
CUQUERON [Pyrénées-Atlantiques] (1737-1905) 1.101 454
DOGNEN [Pyrénées-Atlantiques] (1623-1900) 2.708 812
EAUX BONNES [Pyrénées-Atlantiques] (1710-1898) 1.356 773
ESCOS [Pyrénées-Atlantiques] (1669-1940) 2.444 1.122
ESCOT [Pyrénées-Atlantiques] (1673-1900) 3.121 1.028
ESCOU [Pyrénées-Atlantiques] (1738-1900) 1.467 709
ESCOUT [Pyrénées-Atlantiques] (1638-1899) 2.046 414
ESPIUTE [Pyrénées-Atlantiques] (1780-1899) 533 152
ESQUIULE [Pyrénées-Atlantiques] (1687-1899) 4.221 1.367
ESTIALESCQ [Pyrénées-Atlantiques] (1706-1903) 1.533 592
ESTOS [Pyrénées-Atlantiques] (1696-1899) 629 136
ETSAUT [Pyrénées-Atlantiques] (1683-1900) 1.925 450
EYSUS [Pyrénées-Atlantiques] (1628-1899) 3.172 1.158
FEAS [Pyrénées-Atlantiques] (1692-1899) 2.201 1.130
GERE BELESTEN [Pyrénées-Atlantiques] (1740-1889) 1.211 395
GERONCE [Pyrénées-Atlantiques] (1693-1899) 3.404 1.319
GEUS D'OLORON [Pyrénées-Atlantiques] (1681-1905) 1.442 324
GOES [Pyrénées-Atlantiques] (1692-1899) 1.869 899
GUINARTHE-PARENTIES [Pyrénées-Atlantiques] (1780-1900) 463 100
GURMENÇON [Pyrénées-Atlantiques] (1648-1899) 2.001 919
GURS [Pyrénées-Atlantiques] (1737-2002) 3.462 1.618
HERRERE [Pyrénées-Atlantiques] (1626-1900) 2.116 559
HOPITAL D'ORION [Pyrénées-Atlantiques] (1716-1982) 1.681 572
ISSOR [Pyrénées-Atlantiques] (1663-1899) 3.402 723
JASSES [Pyrénées-Atlantiques] (1681-1899) 2.017 648
LAA-MONDRANS [Pyrénées-Atlantiques] (1773-1908) 1.004 335
LAAS [Pyrénées-Atlantiques] (1705-1925) 1.741 574
LABASTIDE-VILLEFRANCHE [Pyrénées-Atlantiques] (1690-1940) 3.325 1.376
LACOMMANDE [Pyrénées-Atlantiques] (1795-1904) 718 516
LAGOR [Pyrénées-Atlantiques] (1900-1932) 563 512
LAGOR (Registres protestants) [Pyrénées-Atlantiques] (1575-1792) 11 2
LAHONTAN [Pyrénées-Atlantiques] (1793-1940) 3.757 2.951
LAHOURCADE [Pyrénées-Atlantiques] (1668-1905) 3.339 1.129
LANNE-EN-BARETOUS [Pyrénées-Atlantiques] (1648-1900) 4.694 1.656
LANNEPLAA [Pyrénées-Atlantiques] (1707-1972) 1.682 682
LARUNS [Pyrénées-Atlantiques] (1642-1792) 3.755 89
LASSEUBE [Pyrénées-Atlantiques] (1656-1906) 12.316 4.805
LASSEUBETAT [Pyrénées-Atlantiques] (1670-1906) 1.957 663
LAY-LAMIDOU [Pyrénées-Atlantiques] (1773-1900) 895 369
LEDEUIX [Pyrénées-Atlantiques] (1736-1899) 2.481 672
LEES ATHAS [Pyrénées-Atlantiques] (1636-1899) 3.811 1.240
LÉREN [Pyrénées-Atlantiques] (1705-1942) 1.874 579
LESCUN [Pyrénées-Atlantiques] (1737-1938) 5.436 2.785
LICHOS [Pyrénées-Atlantiques] (1692-1900) 482 149
Lies [Hautes-Pyrénées] (1737-1791) 312 96
LOUBIENG [Pyrénées-Atlantiques] (1701-1925) 3.704 876
LOURDIOS ICHERE [Pyrénées-Atlantiques] (1740-1900) 1.620 769
LOUVIE SOUBIRON [Pyrénées-Atlantiques] (1734-1792) 289 55
LUCQ-DE-BEARN [Pyrénées-Atlantiques] (1643-1899) 13.072 3.253
LURBE SAINT-CHRISTAU [Pyrénées-Atlantiques] (1739-1900) 2.388 809
MASLACQ [Pyrénées-Atlantiques] (1740-2009) 4.081 3.128
MERITEIN [Pyrénées-Atlantiques] (1770-2002) 1.514 1.106
MONEIN [Pyrénées-Atlantiques] (1659-1899) 24.551 7.106
MONTESTRUCQ [Pyrénées-Atlantiques] (1741-1949) 1.626 535
MONTFORT [Pyrénées-Atlantiques] (1697-1925) 1.570 555
MOUMOUR [Pyrénées-Atlantiques] (1692-1902) 3.679 84
MOURENX [Pyrénées-Atlantiques] (1740-1949) 1.622 736
NABAS [Pyrénées-Atlantiques] (1719-1900) 1.033 411
NARP [Pyrénées-Atlantiques] (1688-1932) 617 223
NAVARRENX-BERERENX [Pyrénées-Atlantiques] (1627-1990) 8.241 4.749
OGENNE-CAMPTORT [Pyrénées-Atlantiques] (1666-2002) 2.494 1.058
OGEU [Pyrénées-Atlantiques] (1633-1900) 5.810 2.563
OLORON (paroisse de Sainte-Croix) [Pyrénées-Atlantiques] (1629-1795) 10.393 370
OLORON (Paroisse de Sainte-Marie) [Pyrénées-Atlantiques] (1658-1792) 7.589 2.342
OLORON (Paroisse Saint-Pierre Bidos) [Pyrénées-Atlantiques] (1653-1792) 3.237 456
OLORON SAINTE-MARIE [Pyrénées-Atlantiques] (1793-1899) 25.444 12.855
OLORON SAINTE-MARIE (Légugnon) [Pyrénées-Atlantiques] (1793-1841) 175 45
ORAAS [Pyrénées-Atlantiques] (1663-1942) 2.262 1.204
ORIN [Pyrénées-Atlantiques] (1697-1907) 1.710 722
ORION [Pyrénées-Atlantiques] (1706-1962) 1.546 582
ORRIULE [Pyrénées-Atlantiques] (1738-1932) 1.112 347
ORTHEZ [Pyrénées-Atlantiques] (1793-1930) 22.555 14.431
ORTHEZ (Castétarbe) [Pyrénées-Atlantiques] (1686-1760) 399 42
ORTHEZ (Départ) [Pyrénées-Atlantiques] (1693-1791) 1.004 155
ORTHEZ (Registres Protestants) [Pyrénées-Atlantiques] (1779-1792) 22 1
ORTHEZ (Saint-Pierre) [Pyrénées-Atlantiques] (1700-1792) 5.242 1.481
ORTHEZ (Soarns) [Pyrénées-Atlantiques] (1664-1792) 289 33
OS-MARSILLON [Pyrénées-Atlantiques] (1723-1977) 1.458 1.256
OSSE EN ASPE [Pyrénées-Atlantiques] (1692-1899) 4.250 1.717
OSSENX [Pyrénées-Atlantiques] (1738-1925) 651 198
OZENX [Pyrénées-Atlantiques] (1714-1961) 1.156 476
PARBAYSE [Pyrénées-Atlantiques] (1795-1898) 716 483
PARDIES-MONEIN [Pyrénées-Atlantiques] (1692-1905) 3.341 1.165
POEY D'OLORON [Pyrénées-Atlantiques] (1638-1899) 1.323 557
PRECHACQ-JOSBAIG [Pyrénées-Atlantiques] (1692-2002) 2.492 1.021
PRECHACQ-NAVARRENX [Pyrénées-Atlantiques] (1692-2002) 2.339 947
PRECILHON [Pyrénées-Atlantiques] (1695-1899) 1.936 675
PUYOO (Registres protestants) [Pyrénées-Atlantiques] (1781-1791) 9 4
RIVEHAUTE [Pyrénées-Atlantiques] (1693-1904) 1.454 356
SAINT-BOES [Pyrénées-Atlantiques] (1740-1898) 1.819 567
SAINT-DOS [Pyrénées-Atlantiques] (1734-1940) 1.298 507
SAINT-GIRONS-EN BEARN [Pyrénées-Atlantiques] (1729-1898) 808 250
SAINT-GLADIE ARRIVE MUNEIN [Pyrénées-Atlantiques] (1770-1900) 887 190
SAINT-GOIN [Pyrénées-Atlantiques] (1740-1903) 1.026 282
SAINT-PÉ-DE-LÉREN [Pyrénées-Atlantiques] (1001-1942) 1.691 663
SALIES-DE-BEARN [Pyrénées-Atlantiques] (1793-1839) 7.945 4.562
SALIES-DE-BEARN (paroisse Saint-Martin) [Pyrénées-Atlantiques] (1667-1792) 3.418 1.039
SALIES-DE-BEARN (paroisse Saint-Vincent) [Pyrénées-Atlantiques] (1001-1793) 3.876 1.559
SARPOURENX [Pyrénées-Atlantiques] (1709-1999) 1.089 534
SARRANCE [Pyrénées-Atlantiques] (1001-1902) 3.311 1.649
SAUCEDE [Pyrénées-Atlantiques] (1676-1902) 1.678 503
SAUVELADE [Pyrénées-Atlantiques] (1727-2012) 2.202 436
SAUVETERRE DE BEARN [Pyrénées-Atlantiques] (1631-1899) 4.419 1.329
SUS [Pyrénées-Atlantiques] (1712-2002) 2.252 1.134
SUSMIOU [Pyrénées-Atlantiques] (1705-2001) 1.648 554
TABAILLE USQUAIN [Pyrénées-Atlantiques] (1793-1899) 286 62
TARSACQ [Pyrénées-Atlantiques] (1740-1898) 937 313
URDOS [Pyrénées-Atlantiques] (1772-1900) 1.292 684
VERDETS [Pyrénées-Atlantiques] (1773-1899) 992 764
VIELLENAVE-NAVARRENX [Pyrénées-Atlantiques] (1690-1900) 1.227 445
VIELLESEGURE [Pyrénées-Atlantiques] (1673-1995) 3.951 1.489
Totaux : 446.486 175.015

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.2.4-p41x (© 2005-2026, ADSoft)