L'accès aux tables est libre. Pour des informations complémentaires réservées aux adhérents, il sera nécessaire de taper votre identifiant (ou login) et votre mot de passe.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Mariages | ||||
| ABIDOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1696-1945) | 383 | 254 | |
| ABITAIN [Pyrénées-Atlantiques] | (1692-1942) | 476 | 351 | |
| ABOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1665-1902) | 1.074 | 617 | |
| ACCOUS [Pyrénées-Atlantiques] | (1668-1899) | 2.093 | 1.059 | |
| AGNOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1722-1936) | 601 | 523 | |
| ANCE [Pyrénées-Atlantiques] | (1646-1910) | 652 | 464 | |
| ANDREIN [Pyrénées-Atlantiques] | (1779-1932) | 325 | 299 | |
| ANGOUS [Pyrénées-Atlantiques] | (1684-1932) | 464 | 464 | |
| ARAMITS [Pyrénées-Atlantiques] | (1689-1899) | 1.240 | 1.038 | |
| ARANCE [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1945) | 513 | 414 | |
| ARAUJUZON [Pyrénées-Atlantiques] | (1644-1932) | 704 | 704 | |
| ARAUX [Pyrénées-Atlantiques] | (1705-1902) | 329 | 262 | |
| ARBUS [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1947) | 670 | 656 | |
| AREN [Pyrénées-Atlantiques] | (1707-1899) | 375 | 277 | |
| ARESSY [Pyrénées-Atlantiques] | (1894-1935) | 116 | 115 | |
| ARETTE [Pyrénées-Atlantiques] | (1651-1936) | 2.762 | 1.714 | |
| ARGAGNON [Pyrénées-Atlantiques] | (1729-1946) | 613 | 499 | |
| ARROS D'OLORON [Pyrénées-Atlantiques] | (1710-1936) | 244 | 175 | |
| ARTHEZ-DE-BEARN [Pyrénées-Atlantiques] | (1695-1932) | 1.744 | 1.326 | |
| ARTIX [Pyrénées-Atlantiques] | (1733-1946) | 926 | 853 | |
| ASASP [Pyrénées-Atlantiques] | (1737-1935) | 728 | 598 | |
| Asque [Hautes-Pyrénées] | (1736-1791) | 59 | 34 | |
| ATHOS-ASPIS [Pyrénées-Atlantiques] | (1756-1899) | 419 | 390 | |
| AUBERTIN [Pyrénées-Atlantiques] | (1698-1924) | 1.589 | 1.069 | |
| AUDAUX [Pyrénées-Atlantiques] | (1741-1932) | 418 | 314 | |
| AUDEJOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1738-1939) | 344 | 258 | |
| AUTERRIVE [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1937) | 289 | 284 | |
| AUTEVIELLE SAINT-MARTIN BIDEREN [Pyrénées-Atlantiques] | (1690-1932) | 521 | 387 | |
| AYDIUS [Pyrénées-Atlantiques] | (1733-1936) | 854 | 655 | |
| BAIGTS-DE-BEARN [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1932) | 923 | 910 | |
| BALANSUN [Pyrénées-Atlantiques] | (1721-1943) | 473 | 408 | |
| BARRAUTE CAMU [Pyrénées-Atlantiques] | (1706-1932) | 474 | 373 | |
| BASTANES [Pyrénées-Atlantiques] | (1715-1931) | 288 | 215 | |
| BEDOUS [Pyrénées-Atlantiques] | (1680-1899) | 2.072 | 1.162 | |
| BEDOUS (ORCUN) [Pyrénées-Atlantiques] | (1680-1790) | 87 | 29 | |
| BELLOCQ [Pyrénées-Atlantiques] | (1694-1940) | 1.611 | 1.217 | |
| BELLOCQ (Registres protestants) [Pyrénées-Atlantiques] | (1775-1792) | 58 | 54 | |
| BERENX [Pyrénées-Atlantiques] | (1681-1931) | 919 | 810 | |
| BERENX (Registres protestants) [Pyrénées-Atlantiques] | (1741-1788) | 50 | 40 | |
| BESINGRAND [Pyrénées-Atlantiques] | (1765-1945) | 115 | 111 | |
| BIDOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1647-1937) | 1.099 | 446 | |
| BILLERE [Pyrénées-Atlantiques] | (1900-1919) | 140 | 140 | |
| BIRON [Pyrénées-Atlantiques] | (1754-1946) | 519 | 461 | |
| BIRON (Registres protestants) [Pyrénées-Atlantiques] | (1788-1788) | 3 | 3 | |
| BIZANOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1898-1936) | 638 | 638 | |
| BONNUT [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1932) | 974 | 971 | |
| BONNUT (Paroisse Saint-Martin) [Pyrénées-Atlantiques] | (1685-1792) | 327 | 22 | |
| BONNUT (Paroisse Sainte-Marie) [Pyrénées-Atlantiques] | (1668-1792) | 372 | 2 | |
| BORCE [Pyrénées-Atlantiques] | (1702-1904) | 889 | 670 | |
| BUGNEIN [Pyrénées-Atlantiques] | (1692-1949) | 828 | 524 | |
| BURGARONNE [Pyrénées-Atlantiques] | (1778-1899) | 131 | 131 | |
| BUZIET [Pyrénées-Atlantiques] | (1678-1904) | 868 | 610 | |
| CARDESSE [Pyrénées-Atlantiques] | (1692-1938) | 1.038 | 546 | |
| CARRESSE [Pyrénées-Atlantiques] | (1001-1940) | 1.056 | 763 | |
| CASSABER [Pyrénées-Atlantiques] | (1695-1939) | 519 | 355 | |
| CASTAGNÈDE [Pyrénées-Atlantiques] | (1704-1938) | 650 | 591 | |
| CASTETBON [Pyrénées-Atlantiques] | (1738-1945) | 750 | 563 | |
| CASTETIS [Pyrénées-Atlantiques] | (1688-1945) | 860 | 722 | |
| CASTETNAU-CAMBLONG [Pyrénées-Atlantiques] | (1677-1936) | 934 | 688 | |
| CASTETNER [Pyrénées-Atlantiques] | (1737-1947) | 362 | 293 | |
| CESCAU [Pyrénées-Atlantiques] | (1707-1941) | 633 | 515 | |
| CETTE EYGUN [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1922) | 582 | 412 | |
| CHARRE [Pyrénées-Atlantiques] | (1779-1932) | 477 | 471 | |
| CUQUERON [Pyrénées-Atlantiques] | (1738-1936) | 378 | 316 | |
| DOGNEN [Pyrénées-Atlantiques] | (1623-1939) | 849 | 367 | |
| ESCOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1687-1936) | 719 | 492 | |
| ESCOT [Pyrénées-Atlantiques] | (188-1938) | 1.093 | 605 | |
| ESCOU [Pyrénées-Atlantiques] | (1739-1937) | 495 | 386 | |
| ESCOUT [Pyrénées-Atlantiques] | (1627-1936) | 732 | 485 | |
| ESPIUTE [Pyrénées-Atlantiques] | (1778-1932) | 220 | 220 | |
| ESQUIULE [Pyrénées-Atlantiques] | (1687-1900) | 1.559 | 1.080 | |
| ESTIALESCQ [Pyrénées-Atlantiques] | (1678-1938) | 593 | 405 | |
| ESTOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1697-1937) | 294 | 195 | |
| ETSAUT [Pyrénées-Atlantiques] | (1683-1946) | 658 | 446 | |
| EYSUS [Pyrénées-Atlantiques] | (1640-1924) | 979 | 714 | |
| FEAS [Pyrénées-Atlantiques] | (1692-1938) | 756 | 666 | |
| GERONCE [Pyrénées-Atlantiques] | (1693-1920) | 957 | 705 | |
| GEUS D'OLORON [Pyrénées-Atlantiques] | (1682-1938) | 466 | 283 | |
| GOES [Pyrénées-Atlantiques] | (1692-1909) | 635 | 426 | |
| GOUZE [Pyrénées-Atlantiques] | (1693-1942) | 447 | 324 | |
| GUINARTHE-PARENTIES [Pyrénées-Atlantiques] | (1778-1929) | 262 | 250 | |
| GURMENÇON [Pyrénées-Atlantiques] | (1694-1936) | 577 | 387 | |
| GURS [Pyrénées-Atlantiques] | (1737-1935) | 779 | 694 | |
| HERRERE [Pyrénées-Atlantiques] | (1637-1938) | 762 | 418 | |
| HOPITAL D'ORION [Pyrénées-Atlantiques] | (1711-1928) | 617 | 433 | |
| ISSOR [Pyrénées-Atlantiques] | (1687-1899) | 872 | 467 | |
| JASSES [Pyrénées-Atlantiques] | (1681-1932) | 582 | 338 | |
| JURANÇON [Pyrénées-Atlantiques] | (1896-1936) | 1.055 | 1.049 | |
| LAA-MONDRANS [Pyrénées-Atlantiques] | (1750-1948) | 430 | 385 | |
| LAAS [Pyrénées-Atlantiques] | (1705-1925) | 698 | 521 | |
| LABASTIDE-CÉZERACQ [Pyrénées-Atlantiques] | (1689-1944) | 1.055 | 821 | |
| LABASTIDE-MONRÉJEAU [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1937) | 176 | 168 | |
| LABASTIDE-VILLEFRANCHE [Pyrénées-Atlantiques] | (1680-1939) | 1.149 | 783 | |
| LABEYRIE [Pyrénées-Atlantiques] | (1742-1932) | 187 | 151 | |
| LACADÉE [Pyrénées-Atlantiques] | (1746-1928) | 238 | 204 | |
| LACOMMANDE [Pyrénées-Atlantiques] | (1794-1938) | 259 | 258 | |
| LACQ [Pyrénées-Atlantiques] | (1741-1942) | 748 | 666 | |
| LAGOR [Pyrénées-Atlantiques] | (1618-1950) | 1.328 | 1.260 | |
| LAGOR (Registres protestants) [Pyrénées-Atlantiques] | (1569-1792) | 394 | 2 | |
| LAHONTAN [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1940) | 1.073 | 1.067 | |
| LAHOURCADE [Pyrénées-Atlantiques] | (1692-1919) | 984 | 775 | |
| LANNE-EN-BARETOUS [Pyrénées-Atlantiques] | (1649-1924) | 1.498 | 1.180 | |
| LANNEPLAA [Pyrénées-Atlantiques] | (1699-1952) | 619 | 498 | |
| LARUNS [Pyrénées-Atlantiques] | (1673-1935) | 2.879 | 1.967 | |
| LASSEUBE [Pyrénées-Atlantiques] | (1692-1919) | 3.279 | 2.099 | |
| LASSEUBETAT [Pyrénées-Atlantiques] | (1670-1936) | 701 | 576 | |
| LAY-LAMIDOU [Pyrénées-Atlantiques] | (1773-1932) | 302 | 266 | |
| LEDEUIX [Pyrénées-Atlantiques] | (1737-1937) | 887 | 663 | |
| LEES-ATHAS [Pyrénées-Atlantiques] | (1638-1899) | 1.220 | 754 | |
| LENDRESSE [Pyrénées-Atlantiques] | (1708-1944) | 264 | 214 | |
| LÉREN [Pyrénées-Atlantiques] | (1706-1939) | 609 | 466 | |
| LESCAR [Pyrénées-Atlantiques] | (1692-1935) | 2.710 | 2.102 | |
| LESCUN [Pyrénées-Atlantiques] | (1737-1938) | 1.559 | 1.151 | |
| LICHOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1694-1932) | 182 | 145 | |
| Lies [Hautes-Pyrénées] | (1737-1790) | 82 | 67 | |
| LONS [Pyrénées-Atlantiques] | (1920-1936) | 153 | 152 | |
| LOUBIENG [Pyrénées-Atlantiques] | (1705-1925) | 1.183 | 904 | |
| LOURDIOS ICHERE [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1922) | 582 | 421 | |
| LUCQ-DE-BEARN [Pyrénées-Atlantiques] | (1648-1900) | 3.157 | 1.790 | |
| LURBE SAINT-CHRISTAU [Pyrénées-Atlantiques] | (1739-1900) | 619 | 438 | |
| MASLACQ [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1947) | 1.076 | 1.057 | |
| MERITEIN [Pyrénées-Atlantiques] | (1770-1932) | 325 | 311 | |
| MESPLEDE [Pyrénées-Atlantiques] | (1882-1932) | 67 | 66 | |
| MONEIN [Pyrénées-Atlantiques] | (1602-1911) | 8.831 | 3.378 | |
| MONT [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1945) | 607 | 503 | |
| MONTESTRUCQ [Pyrénées-Atlantiques] | (1741-1949) | 510 | 484 | |
| MONTFORT [Pyrénées-Atlantiques] | (1696-1932) | 562 | 436 | |
| MOUMOUR [Pyrénées-Atlantiques] | (1692-1925) | 1.244 | 751 | |
| MOURENX [Pyrénées-Atlantiques] | (1741-1949) | 473 | 462 | |
| NABAS [Pyrénées-Atlantiques] | (1725-1932) | 376 | 316 | |
| NARP [Pyrénées-Atlantiques] | (1777-1932) | 236 | 230 | |
| NAVARRENX-BERERENX [Pyrénées-Atlantiques] | (174-1939) | 1.909 | 1.248 | |
| NOGUERES [Pyrénées-Atlantiques] | (1644-1937) | 232 | 152 | |
| OGENNE-CAMPTORT [Pyrénées-Atlantiques] | (1669-1935) | 810 | 807 | |
| OGEU [Pyrénées-Atlantiques] | (1615-1902) | 1.949 | 1.014 | |
| OLORON (Paroisse de Sainte-Croix) [Pyrénées-Atlantiques] | (1663-1795) | 2.830 | 506 | |
| OLORON (Paroisse de Sainte-Marie) [Pyrénées-Atlantiques] | (1652-1792) | 1.694 | 619 | |
| OLORON SAINTE-MARIE [Pyrénées-Atlantiques] | (1792-1908) | 4.722 | 4.700 | |
| OLORON SAINTE-MARIE (Légugnon) [Pyrénées-Atlantiques] | (1628-1787) | 141 | 32 | |
| ORAAS [Pyrénées-Atlantiques] | (1688-1942) | 792 | 621 | |
| ORIN [Pyrénées-Atlantiques] | (1697-1938) | 572 | 375 | |
| ORION [Pyrénées-Atlantiques] | (1706-1946) | 547 | 432 | |
| ORION (Registres protestants) [Pyrénées-Atlantiques] | (1639-1640) | 3 | 0 | |
| ORRIULE [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1931) | 418 | 399 | |
| ORTHEZ [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1939) | 5.749 | 5.672 | |
| ORTHEZ (Actes cantonaux) [Pyrénées-Atlantiques] | (1799-1800) | 42 | 42 | |
| ORTHEZ (Castétarbe) [Pyrénées-Atlantiques] | (1686-1793) | 315 | 58 | |
| ORTHEZ (Départ) [Pyrénées-Atlantiques] | (1693-1792) | 545 | 90 | |
| ORTHEZ (Registres Protestants) [Pyrénées-Atlantiques] | (1573-1792) | 1.983 | 797 | |
| ORTHEZ (Saint-Pierre) [Pyrénées-Atlantiques] | (1700-1792) | 1.261 | 558 | |
| ORTHEZ (Soarns) [Pyrénées-Atlantiques] | (1668-1792) | 113 | 55 | |
| OS-MARSILLON [Pyrénées-Atlantiques] | (1713-1944) | 453 | 428 | |
| OSSE EN ASPE [Pyrénées-Atlantiques] | (1663-1938) | 1.407 | 932 | |
| OSSENX [Pyrénées-Atlantiques] | (1741-1930) | 189 | 147 | |
| OZENX [Pyrénées-Atlantiques] | (1717-1950) | 373 | 322 | |
| PARBAYSE [Pyrénées-Atlantiques] | (1794-1936) | 269 | 269 | |
| PARDIES-MONEIN [Pyrénées-Atlantiques] | (1692-1908) | 1.132 | 739 | |
| POEY D'OLORON [Pyrénées-Atlantiques] | (1637-1938) | 428 | 255 | |
| PRECHACQ-JOSBAIG [Pyrénées-Atlantiques] | (1706-1924) | 592 | 495 | |
| PRECHACQ-NAVARRENX [Pyrénées-Atlantiques] | (1692-1937) | 617 | 491 | |
| PRECILHON [Pyrénées-Atlantiques] | (1663-1938) | 659 | 410 | |
| PUYOO (Registres protestants) [Pyrénées-Atlantiques] | (1759-1791) | 43 | 37 | |
| RAMOUS [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1930) | 243 | 242 | |
| RIVEHAUTE [Pyrénées-Atlantiques] | (1693-1932) | 541 | 356 | |
| SAINT-BOES [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1932) | 702 | 536 | |
| SAINT-DOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1734-1937) | 431 | 305 | |
| SAINT-GIRONS-EN BEARN [Pyrénées-Atlantiques] | (1729-1932) | 332 | 254 | |
| SAINT-GLADIE ARRIVE MUNEIN [Pyrénées-Atlantiques] | (1770-1932) | 471 | 422 | |
| SAINT-GOIN [Pyrénées-Atlantiques] | (1742-1936) | 373 | 286 | |
| SAINT-MEDARD [Pyrénées-Atlantiques] | (1699-1931) | 340 | 85 | |
| SAINT-PÉ-DE-LÉREN [Pyrénées-Atlantiques] | (1737-1939) | 545 | 448 | |
| SAINTE-SUZANNE [Pyrénées-Atlantiques] | (1686-1945) | 1.218 | 902 | |
| SALIES-DE-BEARN [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1924) | 6.241 | 6.183 | |
| SALIES-DE-BEARN (paroisse Saint-Martin) [Pyrénées-Atlantiques] | (1667-1792) | 1.138 | 417 | |
| SALIES-DE-BEARN (paroisse Saint-Vincent) [Pyrénées-Atlantiques] | (1686-1792) | 1.394 | 1.034 | |
| SALIES-DE-BEARN (Registres protestants) [Pyrénées-Atlantiques] | (1633-1685) | 598 | 0 | |
| SALLES-MONGISCARD [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1925) | 456 | 403 | |
| SALLES-MONGISCARD (Registres protestants [Pyrénées-Atlantiques] | (1752-1788) | 36 | 0 | |
| SALLESPISSE [Pyrénées-Atlantiques] | (1909-1932) | 110 | 110 | |
| SARPOURENX [Pyrénées-Atlantiques] | (1725-1947) | 391 | 322 | |
| SARRANCE [Pyrénées-Atlantiques] | (1781-1919) | 998 | 907 | |
| SAUCEDE [Pyrénées-Atlantiques] | (1677-1938) | 489 | 333 | |
| SAULT-DE-NAVAILLES [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1932) | 1.054 | 1.050 | |
| SAUVELADE [Pyrénées-Atlantiques] | (1727-1947) | 690 | 611 | |
| SAUVETERRE DE BEARN [Pyrénées-Atlantiques] | (1626-1932) | 1.724 | 1.345 | |
| SERRES SAINTE-MARIE [Pyrénées-Atlantiques] | (1741-1927) | 408 | 352 | |
| SUS [Pyrénées-Atlantiques] | (1714-1940) | 562 | 495 | |
| SUSMIOU [Pyrénées-Atlantiques] | (1706-1935) | 383 | 259 | |
| TABAILLE USQUAIN [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1923) | 130 | 130 | |
| TARSACQ [Pyrénées-Atlantiques] | (1740-1899) | 256 | 173 | |
| URDES [Pyrénées-Atlantiques] | (1704-1936) | 554 | 370 | |
| URDOS [Pyrénées-Atlantiques] | (1773-1925) | 538 | 537 | |
| VERDETS [Pyrénées-Atlantiques] | (1775-1937) | 327 | 307 | |
| VIELLENAVE D'ARTHEZ [Pyrénées-Atlantiques] | (1793-1934) | 160 | 153 | |
| VIELLENAVE-NAVARRENX [Pyrénées-Atlantiques] | (1690-1930) | 412 | 279 | |
| VIELLESEGURE [Pyrénées-Atlantiques] | (1670-1946) | 1.237 | 921 | |
| Totaux : | 164.362 | 118.207 | ||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.