mclv.fr || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Zone info libre
Site Valide XHTML 1.0

L'accès aux tables est libre. Pour des informations complémentaires réservées aux adhérents, il sera nécessaire de taper votre identifiant (ou login) et votre mot de passe.

Communes et paroisses : Carte | Tableau

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Tous

A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
ABIDOS [Pyrénées-Atlantiques] (1688-1943) 1.365 1.358
ABITAIN [Pyrénées-Atlantiques] (1689-1942) 1.708 1.706
ABOS [Pyrénées-Atlantiques] (1620-1905) 5.046 5.044
ACCOUS [Pyrénées-Atlantiques] (1648-1899) 9.506 9.485
AGNOS [Pyrénées-Atlantiques] (1722-1899) 2.127 2.126
ANCE [Pyrénées-Atlantiques] (1645-1899) 2.412 2.412
ANDREIN [Pyrénées-Atlantiques] (1671-1932) 1.181 1.181
ANGOUS [Pyrénées-Atlantiques] (1640-1932) 1.908 1.908
ARAMITS [Pyrénées-Atlantiques] (1689-1899) 5.303 5.303
ARANCE [Pyrénées-Atlantiques] (17-1947) 1.760 1.752
ARAUJUZON [Pyrénées-Atlantiques] (1660-1932) 2.888 2.888
ARAUX [Pyrénées-Atlantiques] (1705-1899) 1.366 1.366
ARBUS [Pyrénées-Atlantiques] (1793-1947) 2.562 2.535
AREN [Pyrénées-Atlantiques] (1684-1936) 1.876 1.876
ARESSY [Pyrénées-Atlantiques] (1900-1936) 207 207
ARETTE [Pyrénées-Atlantiques] (1652-1902) 11.573 11.553
ARGAGNON [Pyrénées-Atlantiques] (1728-1936) 2.144 2.127
ARROS D'OLORON [Pyrénées-Atlantiques] (1710-1936) 965 964
ARTHEZ-DE-BEARN [Pyrénées-Atlantiques] (1693-1932) 3.173 3.165
ARTIX [Pyrénées-Atlantiques] (1732-1932) 3.400 3.394
ASASP [Pyrénées-Atlantiques] (1727-1900) 2.537 2.537
Asque [Hautes-Pyrénées] (1736-1791) 272 272
ATHOS-ASPIS [Pyrénées-Atlantiques] (1756-1899) 1.370 1.370
AUBERTIN [Pyrénées-Atlantiques] (1697-1904) 6.798 6.795
AUDAUX [Pyrénées-Atlantiques] (1741-1932) 1.987 1.986
AUDEJOS [Pyrénées-Atlantiques] (1734-1938) 1.305 1.288
AUTERRIVE [Pyrénées-Atlantiques] (1793-1940) 1.062 1.059
AUTEVIELLE SAINT-MARTIN BIDEREN [Pyrénées-Atlantiques] (1692-1932) 1.829 1.829
AYDIUS [Pyrénées-Atlantiques] (1732-1900) 3.433 3.426
BALANSUN [Pyrénées-Atlantiques] (18-1945) 1.980 1.967
BARRAUTE CAMU [Pyrénées-Atlantiques] (1664-1932) 1.673 1.672
BASTANES [Pyrénées-Atlantiques] (1720-1932) 1.087 1.087
BEDOUS [Pyrénées-Atlantiques] (1604-1900) 9.123 8.676
BEDOUS (ORCUN) [Pyrénées-Atlantiques] (1679-1792) 398 397
BELLOCQ [Pyrénées-Atlantiques] (1693-1940) 2.422 2.418
BELLOCQ (Registres protestants) [Pyrénées-Atlantiques] (1771-1792) 157 157
BERENX [Pyrénées-Atlantiques] (1795-1890) 2.035 2.033
BESINGRAND [Pyrénées-Atlantiques] (1740-1944) 402 402
BIDOS [Pyrénées-Atlantiques] (1793-1900) 517 517
BILHERES [Pyrénées-Atlantiques] (1740-1890) 483 480
BIRON [Pyrénées-Atlantiques] (1754-1946) 1.578 1.566
BIRON (Registres protestants) [Pyrénées-Atlantiques] (1788-1788) 6 6
BONNUT [Pyrénées-Atlantiques] (1793-1827) 1.170 1.170
BONNUT (Paroisse Saint-Martin) [Pyrénées-Atlantiques] (1660-1792) 2.017 2.017
BONNUT (Paroisse Sainte-Marie) [Pyrénées-Atlantiques] (1668-1792) 1.837 1.837
BORCE [Pyrénées-Atlantiques] (1644-1899) 4.451 4.451
BUGNEIN [Pyrénées-Atlantiques] (1692-1949) 3.472 3.472
BURGARONNE [Pyrénées-Atlantiques] (1778-1899) 556 556
BUZIET [Pyrénées-Atlantiques] (1678-1904) 3.455 3.381
CARDESSE [Pyrénées-Atlantiques] (1642-1898) 4.749 4.746
CARRESSE [Pyrénées-Atlantiques] (1700-1940) 3.916 3.911
CASSABER [Pyrénées-Atlantiques] (1694-1942) 1.714 1.712
CASTAGNÈDE [Pyrénées-Atlantiques] (1703-1942) 2.395 2.392
CASTETBON [Pyrénées-Atlantiques] (1738-1925) 2.825 2.762
CASTETIS [Pyrénées-Atlantiques] (1890-1898) 93 93
CASTETNAU-CAMBLONG [Pyrénées-Atlantiques] (1675-1899) 2.280 2.278
CASTETNER [Pyrénées-Atlantiques] (1737-1949) 1.347 1.336
CESCAU [Pyrénées-Atlantiques] (1706-1946) 2.397 2.393
CETTE EYGUN [Pyrénées-Atlantiques] (1740-1900) 1.882 1.877
CHARRE [Pyrénées-Atlantiques] (1779-1898) 1.778 1.776
CUQUERON [Pyrénées-Atlantiques] (1737-1905) 1.418 1.418
DOGNEN [Pyrénées-Atlantiques] (1602-1900) 4.315 4.314
EAUX BONNES [Pyrénées-Atlantiques] (1710-1898) 1.444 1.442
ESCOS [Pyrénées-Atlantiques] (1647-1940) 3.149 3.144
ESCOT [Pyrénées-Atlantiques] (1600-1900) 4.882 4.876
ESCOU [Pyrénées-Atlantiques] (1738-1900) 1.830 1.815
ESCOUT [Pyrénées-Atlantiques] (1615-1899) 3.055 3.055
ESPIUTE [Pyrénées-Atlantiques] (1778-1900) 770 770
ESQUIULE [Pyrénées-Atlantiques] (1687-1899) 6.841 6.841
ESTIALESCQ [Pyrénées-Atlantiques] (1671-1904) 2.144 2.143
ESTOS [Pyrénées-Atlantiques] (1697-1899) 786 786
ETSAUT [Pyrénées-Atlantiques] (1671-1942) 3.108 3.107
EYSUS [Pyrénées-Atlantiques] (1738-1900) 3.932 3.932
FEAS [Pyrénées-Atlantiques] (1692-1899) 2.636 2.636
GERE BELESTEN [Pyrénées-Atlantiques] (1740-1889) 1.383 1.380
GERONCE [Pyrénées-Atlantiques] (1693-1899) 4.352 4.351
GEUS D'OLORON [Pyrénées-Atlantiques] (1671-1903) 1.993 1.991
GOES [Pyrénées-Atlantiques] (1610-1899) 2.532 2.532
GUINARTHE-PARENTIES [Pyrénées-Atlantiques] (1778-1900) 742 742
GURMENÇON [Pyrénées-Atlantiques] (1681-1899) 2.282 2.281
GURS [Pyrénées-Atlantiques] (1737-1940) 3.221 3.220
HERRERE [Pyrénées-Atlantiques] (1615-1900) 3.143 3.142
HOPITAL D'ORION [Pyrénées-Atlantiques] (1709-1945) 2.263 2.262
ISSOR [Pyrénées-Atlantiques] (1633-1899) 4.189 4.188
JASSES [Pyrénées-Atlantiques] (1677-1899) 2.286 2.286
LAA-MONDRANS [Pyrénées-Atlantiques] (1742-1948) 1.590 1.581
LAAS [Pyrénées-Atlantiques] (1705-1898) 2.340 2.339
LABASTIDE-CEZERACQ [Pyrénées-Atlantiques] (1679-1942) 4.512 4.502
LABASTIDE-VILLEFRANCHE [Pyrénées-Atlantiques] (1643-1940) 4.733 4.730
LACOMMANDE [Pyrénées-Atlantiques] (1748-1904) 878 877
LAGOR [Pyrénées-Atlantiques] (1694-1950) 3.995 3.991
LAGOR (Registres protestants) [Pyrénées-Atlantiques] (1569-1792) 2.785 2.712
LAHONTAN [Pyrénées-Atlantiques] (1793-1940) 4.545 4.545
LAHOURCADE [Pyrénées-Atlantiques] (1692-1905) 4.004 4.004
LANNE-EN-BARETOUS [Pyrénées-Atlantiques] (1649-1899) 6.536 6.534
LANNEPLAA [Pyrénées-Atlantiques] (1670-1942) 2.607 2.595
LARUNS [Pyrénées-Atlantiques] (1643-1907) 8.935 8.898
LASSEUBE [Pyrénées-Atlantiques] (1606-1899) 17.911 17.853
LASSEUBETAT [Pyrénées-Atlantiques] (1627-1906) 2.962 2.962
LAY-LAMIDOU [Pyrénées-Atlantiques] (1773-1900) 1.070 1.064
LEDEUIX [Pyrénées-Atlantiques] (1737-1899) 3.112 3.110
LEES-ATHAS [Pyrénées-Atlantiques] (1640-1899) 5.177 5.177
LENDRESSE [Pyrénées-Atlantiques] (1707-1943) 863 856
LÉREN [Pyrénées-Atlantiques] (1699-1941) 2.252 2.252
LESCUN [Pyrénées-Atlantiques] (1728-1936) 6.331 6.330
LICHOS [Pyrénées-Atlantiques] (1680-1893) 623 623
Lies [Hautes-Pyrénées] (1737-1791) 411 411
LONS [Pyrénées-Atlantiques] (1899-1936) 619 619
LOUBIENG [Pyrénées-Atlantiques] (1699-1925) 5.074 5.012
LOUBIENG (Registres protestants) [Pyrénées-Atlantiques] (1645-1663) 52 10
LOURDIOS ICHERE [Pyrénées-Atlantiques] (1740-1900) 2.295 2.295
LOUVIE SOUBIRON [Pyrénées-Atlantiques] (1734-1889) 1.006 1.003
LUCQ-DE-BEARN [Pyrénées-Atlantiques] (1612-1900) 17.958 17.958
LURBE SAINT-CHRISTAU [Pyrénées-Atlantiques] (1739-1903) 2.693 2.692
MASLACQ [Pyrénées-Atlantiques] (1734-1947) 4.295 4.277
MERITEIN [Pyrénées-Atlantiques] (1770-1939) 1.373 1.373
MONEIN [Pyrénées-Atlantiques] (1601-1899) 41.254 41.242
MONTESTRUCQ [Pyrénées-Atlantiques] (1741-1947) 1.975 1.963
MONTESTRUCQ (Registres protestants) [Pyrénées-Atlantiques] (1642-1678) 81 80
MONTFORT [Pyrénées-Atlantiques] (1696-1899) 1.885 1.885
MOUMOUR [Pyrénées-Atlantiques] (1652-1902) 5.315 5.315
MOURENX [Pyrénées-Atlantiques] (1740-1947) 1.764 1.762
NABAS [Pyrénées-Atlantiques] (1719-1898) 1.297 1.297
NARP [Pyrénées-Atlantiques] (1777-1932) 863 863
NAVARRENX-BERERENX [Pyrénées-Atlantiques] (1627-1935) 9.237 9.235
OGENNE-CAMPTORT [Pyrénées-Atlantiques] (1665-1935) 3.252 3.252
OGEU [Pyrénées-Atlantiques] (1615-1900) 9.372 9.372
OLORON (section Saint-Pée de Catron) [Pyrénées-Atlantiques] (1724-1796) 718 718
OLORON (Paroisse de Bidos Saint-Pierre) [Pyrénées-Atlantiques] (1639-1792) 5.599 5.596
OLORON (Paroisse de Sainte-Croix) [Pyrénées-Atlantiques] (1001-1792) 15.254 15.251
OLORON (Paroisse de Sainte-Marie) [Pyrénées-Atlantiques] (1601-1792) 17.289 17.287
OLORON SAINTE-MARIE [Pyrénées-Atlantiques] (1001-1903) 26.971 26.968
ORAAS [Pyrénées-Atlantiques] (1658-1942) 3.345 3.345
ORIN [Pyrénées-Atlantiques] (1697-1902) 2.126 2.126
ORION [Pyrénées-Atlantiques] (1706-1946) 1.859 1.858
ORION (Registres protestants) [Pyrénées-Atlantiques] (1645-1693) 384 380
ORRIULE [Pyrénées-Atlantiques] (1738-1899) 1.430 1.430
ORTHEZ [Pyrénées-Atlantiques] (1793-1938) 23.139 20.966
ORTHEZ (Castétarbe) [Pyrénées-Atlantiques] (1665-1760) 778 777
ORTHEZ (Départ) [Pyrénées-Atlantiques] (1693-1792) 2.014 2.009
ORTHEZ (Registres Protestants) [Pyrénées-Atlantiques] (1000-1793) 9.814 9.710
ORTHEZ (Saint-Pierre) [Pyrénées-Atlantiques] (1700-1792) 7.895 7.586
ORTHEZ (Soarns) [Pyrénées-Atlantiques] (1663-1792) 491 487
OS-MARSILLON [Pyrénées-Atlantiques] (1692-1942) 1.783 1.778
OSSE EN ASPE [Pyrénées-Atlantiques] (1692-1899) 5.364 5.362
OSSENX [Pyrénées-Atlantiques] (1741-1932) 800 800
OZENX [Pyrénées-Atlantiques] (1714-1947) 1.529 1.498
PARBAYSE [Pyrénées-Atlantiques] (1793-1898) 943 938
PARDIES-MONEIN [Pyrénées-Atlantiques] (1692-1905) 4.521 4.518
POEY D'OLORON [Pyrénées-Atlantiques] (1635-1899) 1.673 1.673
PRECHACQ-JOSBAIG [Pyrénées-Atlantiques] (1692-1899) 2.512 2.512
PRECHACQ-NAVARRENX [Pyrénées-Atlantiques] (1692-1899) 2.377 2.377
PRECILHON [Pyrénées-Atlantiques] (1662-1899) 2.637 2.637
PUYOO [Pyrénées-Atlantiques] (1900-1932) 585 584
PUYOO (Registres protestants) [Pyrénées-Atlantiques] (1759-1791) 93 93
REBENACQ [Pyrénées-Atlantiques] (1741-1873) 2.857 2.857
RIVEHAUTE [Pyrénées-Atlantiques] (1693-1898) 1.905 1.904
SAINT-BOES [Pyrénées-Atlantiques] (1740-1898) 2.264 2.261
SAINT-DOS [Pyrénées-Atlantiques] (1734-1940) 1.621 1.621
SAINT-GIRONS-EN BEARN [Pyrénées-Atlantiques] (1729-1898) 1.084 1.084
SAINT-GLADIE ARRIVE MUNEIN [Pyrénées-Atlantiques] (1770-1898) 1.398 1.398
SAINT-GOIN [Pyrénées-Atlantiques] (1740-1903) 1.305 1.304
SAINT-PÉ-DE-LÉREN [Pyrénées-Atlantiques] (1737-1941) 2.173 2.173
SAINTE-SUZANNE [Pyrénées-Atlantiques] (1793-1946) 2.539 2.496
SALIES-DE-BEARN [Pyrénées-Atlantiques] (1793-1851) 13.599 13.592
SALIES-DE-BEARN (paroisse Saint-Martin) [Pyrénées-Atlantiques] (1667-1792) 5.216 5.207
SALIES-DE-BEARN (paroisse Saint-Vincent) [Pyrénées-Atlantiques] (1001-1793) 6.665 6.635
SALIES-DE-BEARN (Registres protestants) [Pyrénées-Atlantiques] (1619-1684) 3.822 3.818
SARPOURENX [Pyrénées-Atlantiques] (1717-1792) 430 426
SARPOURENX (Registres protestants) [Pyrénées-Atlantiques] (1620-1663) 86 69
SARRANCE [Pyrénées-Atlantiques] (1760-1902) 4.228 4.228
SAUCEDE [Pyrénées-Atlantiques] (1675-1895) 2.045 2.045
SAUVELADE [Pyrénées-Atlantiques] (1727-1947) 2.432 2.426
SAUVETERRE DE BEARN [Pyrénées-Atlantiques] (1621-1899) 5.848 5.837
SUS [Pyrénées-Atlantiques] (1705-1936) 2.195 2.194
SUSMIOU [Pyrénées-Atlantiques] (1705-1936) 1.686 1.686
TABAILLE USQUAIN [Pyrénées-Atlantiques] (1795-1899) 430 430
TARSACQ [Pyrénées-Atlantiques] (1740-1898) 1.064 1.062
URDOS [Pyrénées-Atlantiques] (1755-1900) 1.594 1.141
VERDETS [Pyrénées-Atlantiques] (1773-1899) 1.077 1.077
VIELLENAVE-NAVARRENX [Pyrénées-Atlantiques] (1690-1900) 1.659 1.659
VIELLESEGURE [Pyrénées-Atlantiques] (1671-1952) 4.989 4.989
Totaux : 635.920 631.438

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  

ExpoActes version 3.2.4-p41x (© 2005-2026, ADSoft)